Highscore (Hilfe)

Bündnis Highscore

PlatzTAGNameMitgliederAsteroidenPunkte
1 FW Namen sind Schall und Rauch! 1.12   2.1    26.597 140.793.234
2 NWO New World Order 1.8   1.11    21.856 108.693.460
3 Hetairoi viri fortissimi orbis 1.2   1.6    15.972 99.701.386
4 VB Verteidigungs Bündniss 1.1   1.7    13.199 57.578.548
5 DfDoG Death for Death or Glory 1.10   2.12    11.672 56.028.984

Kriege

Beginn1. VertragMitglieder2. VertragMitglieder
0000-00-00 00:00:00 1.4 1.4    1.11 1.11   
2007-08-19 21:16:12 FW 1.12   2.1    Hetairoi 1.2   1.6   
2007-10-21 12:09:30 3.9 3.9    3.2 3.2   
2007-10-28 22:03:34 2.7 2.7    1.10 1.10   
2007-11-05 22:09:22 2.2 2.2    2.12 2.12   

System Highscore

PlatzAllianzNameKoordinatenAsteroidenPunkte
1 FW Vereinte Sonnen 2.1 15.000 87.498.438
2 Hetairoi Imperium Romanum 1.2 12.499 79.248.809
3 NWO 300 1.8 12.777 65.627.637
4 Cheese & Orion 1.4 11.143 55.515.843
5 FW Eternal Darkness 1.12 11.597 53.294.796
6 NWO The Ultimative S.W.A.T - TeaM 1.11 9.073 43.065.823
7 Quantenchromodynamischer Kartoffelzüchterverband 2.7 7.519 40.297.114
8 DfDoG 1.10, 1.10 ... 1.10 does, whatever 1.10 does ... 1.10 6.213 31.167.333
9 VB Bad Boys 1.7 7.099 29.037.052
10 DoG Schall und Rauch 2.2 6.684 28.952.258
11 VB Die Tasmanischen Teufel 1.1 6.095 28.541.496
12 DfDoG Club der alten Säcke 2.12 5.462 24.861.651
13 Hetairoi Alter(!) man sieht es euch an! 1.6 3.472 20.452.577
14 chill & grill 2.8 2.604 16.731.327
15 Legebatterie 3.3 3.415 9.666.475
16 Phobus kai Daimos 3.2 2.858 7.671.805
17 Wir waren Helden 3.9 2.993 7.635.930
18 System 3.10 3.10 2.501 7.581.321
19 AE Bruderschaft der Wölfe 1.5 1.091 6.504.909
20 AF 1.13 Lost from Zeitgefühl 1.13 2.855 6.045.345
21 w3 ar3 t3h h4xX 3.7 1.183 5.938.443
22 S-S-T Wings of the sun 2.3 1.973 4.897.308
23 System 2.10 2.10 1.119 4.129.551
24 INCOMING! 2.5 1.771 3.672.245
25 Die Inaktiven 4.3 876 3.257.159
26 Kukident Generation 3.11 922 2.924.462
27 -=]KampfKeksGeschwader[=- 1.9 245 2.524.773
28 Sind wir nicht alle ein wenig inaktiv? 2.13 1.274 2.361.992
29 Unfruchtbarkeit ist erblich 5.4 1.027 2.178.130
30 Super Stupid Space Invaders 2.4 1.086 1.786.073
31 B-T-W Schuelergala zum lernen 4.1 387 1.530.948
32 System 4.11 4.11 110 484.397
33 das System 3.4 3.4 454 442.040
34 System 5.6 5.6 166 232.787
35 System 5.7 5.7 123 217.890
36 System 6.9 6.9 45 194.047
37 System 6.11 6.11 133 31.121
38 System 7.4 7.4 0 30.043
39 System 7.3 7.3 0 29.915
40 System 7.1 7.1 0 29.219
41 System 6.6 6.6 0 28.278
42 System 6.4 6.4 0 27.187
43 System 6.2 6.2 2 26.821
44 System 6.1 6.1 123 23.701
45 System 6.8 6.8 0 0
46 System 6.5 6.5 0 0
47 System 6.13 6.13 0 0
48 System 6.10 6.10 0 0
49 System 6.7 6.7 0 0

Spieler Highscore

Top 100 Spieler+50 / -50
RPlatzNamePlanetKoordinatenAsteroidenPunkte
trill 1 Gaius Aurelius Diocletianus Illyrien 1.2.2 1.400 11.002.450
atta 2 Banshee Tawarwaith 1.4.8 1.212 7.920.494
trill 3 Naias Redonda 2.1.2 1.099 7.707.621
atta 4 Nomad Wüstenzelt 2.1.8 1.204 7.618.267
pred 5 Strix Metaluna IV 2.1.9 1.297 7.460.453
atta 6 Tiberius Actium 1.2.4 1.111 7.417.221
atta 7 Juroda Juroda-Fighter 1.8.4 1.180 7.368.077
trill 8 Blackhawk Amon Sûl 2.1.10 1.218 7.291.424
atta 9 Caracalla fratricida 1.2.5 954 7.191.267
atta 10 Burner Fireball 2.1.5 1.200 7.165.325
atta 11 Tayron Satyrion 2.1.4 906 6.966.787
trill 12 Aclebeth Clardedril 2.1.13 1.000 6.819.836
atta 13 Ancalagon Dreggskaff 2.1.6 1.518 6.808.051
pred 14 Augustus Velitrae 1.2.10 699 6.790.334
atta 15 Tal-Rasha Dark Gate 2.1.7 1.294 6.752.761
pred 16 Doenerbude Doeners World 2.1.1 1.140 6.525.616
trill 17 DarthVader TodesStern 1.8.11 1.116 6.465.515
atta 18 iq IchkannIMMER 2.1.12 1.054 6.423.775
atta 19 Knopy Ruhe 1.2.1 1.140 6.378.065
pred 20 lost verloren 2.8.13 1.100 6.278.433
trill 21 Thor Opthana 1.4.10 1.285 6.229.193
pred 22 Kassad Garden 1.2.11 1.001 6.134.423
atta 23 bUsTeR green-plant. 1.8.6 1.111 6.102.851
pred 24 Kyra Asylum 1.8.7 1.255 6.027.234
trill 25 den einem 2.1.3 1.070 6.021.860
atta 26 TeQu!L@ MoodyMoon 1.6.9 518 5.955.339
trill 27 Domitian Germanicus 1.2.9 983 5.908.600
atta 28 Ghose Bäääm 1.12.11 985 5.823.835
atta 29 Jean Schramme Söldnergilde 1.11.6 677 5.801.610
pred 30 Caligula Templum Crudelitatis 1.2.8 677 5.773.572
atta 31 Trajan der Soziale 1.2.6 1.132 5.703.886
atta 32 Netware Heaven 1.8.3 1.160 5.656.305
atta 33 Barak`Thor Selene 1.11.7 1.070 5.530.087
trill 34 Pupsbär Stinkerplani 1.12.4 893 5.211.449
trill 35 Pirat Maracaibo 1.8.5 1.059 5.085.590
pred 36 cutcher Bong747 1.8.9 1.062 5.077.321
atta 37 White_Wolf Antarktis 1.4.4 824 5.030.349
atta 38 Bensen_White [HareM] 1.4.12 1.004 4.998.482
pred 39 Gargantua Nirgendwo 2.7.12 718 4.964.676
atta 40 -=BlackAngle=- Forgotten Realm 1.12.1 917 4.954.950
trill 41 Zombie Untoten Prime 1.12.6 1.044 4.902.393
trill 42 Julian Apostata 1.2.7 860 4.865.864
atta 43 STALKER 666 2.7.4 769 4.711.249
trill 44 Abe the Mudokon Oddworld 1.12.7 1.103 4.672.480
atta 45 Phönix Feuerstern 1.8.8 1.071 4.653.149
trill 46 CubA Asteria 1.4.5 1.071 4.600.346
atta 47 Scorpion Scorpworld 1.8.2 800 4.546.479
atta 48 Mass Attack Train Hard...Feel Good 2.7.7 887 4.526.799
atta 49 Nero Domus Aurea 1.2.3 886 4.418.848
atta 50 ITSCHY NooB Planet 1.11.4 692 4.380.504
trill 51 heinz keller 1.11.13 551 4.249.236
atta 52 Jarod Section 31 1.4.7 450 4.237.895
atta 53 Faky Pornostudio 1.12.5 1.162 4.224.182
trill 54 Lazerus Slate 1.6.12 444 4.218.137
trill 55 Dark-Soul Disappeared Planet 1.12.13 1.020 4.197.820
trill 56 Amelie Mauresmo 1.4.6 1.015 4.109.738
atta 57 Crowed Phoenix 1.8.13 935 4.037.608
atta 58 Rambo Waffenkammer 1.4.13 435 3.941.098
atta 59 Mecloq Ualon 2.2.3 942 3.865.911
trill 60 Sobinoso Chaka 2.8.8 610 3.858.475
pred 61 corp0ral malocholu 1.10.8 685 3.854.320
pred 62 MadDog Hot 2.12.4 643 3.847.901
atta 63 Yuri Homez 1.2.12 773 3.847.879
trill 64 scheissewerfenderaffe amknaufruckelplanet 1.6.3 481 3.813.117
atta 65 Myst Kamikaze 2.2.9 791 3.745.571
pred 66 Heisenberg Down For The Cause 1.8.12 444 3.737.017
atta 67 Mein eigener Planet mit Blackjack & Nutten 2.7.2 753 3.693.497
atta 68 Skywalker Earth 2.7.10 660 3.633.227
trill 69 Odin Orion 1.4.9 935 3.633.193
trill 70 GizMo Septerra 2.7.6 593 3.602.014
trill 71 Guardian Angel Eden 1.11.9 865 3.550.002
trill 72 PrinzPoldi Is Back 1.8.10 1.000 3.519.338
trill 73 NewLeader CologneCityReturns 2.2.5 900 3.502.536
trill 74 P4pzt Himmel 1.4.11 935 3.478.631
atta 75 Milano Bremen 1.10.1 586 3.418.112
atta 76 Cheriour Xyra 1.11.10 551 3.418.086
pred 77 Night Assailant Luna 1.6.11 450 3.403.142
atta 78 luigi green.planet.de 1.10.4 826 3.389.866
atta 79 Lechdan MyPlanetV001 1.12.2 706 3.389.183
trill 80 Vince Vega *PulP FictioN* 1.12.10 797 3.381.220
atta 81 Snickers Helios 1.7.9 673 3.334.241
atta 82 CrazyStuff TheRealOne 2.1.11 1.000 3.331.903
atta 83 Fyrael New Hope 1.12.12 810 3.256.121
trill 84 ~Odin Asgard~ 2.2.10 633 3.198.708
pred 85 Karina Early 2.7.8 551 3.192.253
pred 86 Lantis @hOmE 1.10.10 500 3.142.241
trill 87 Sinalco Erde 2.8.11 426 3.137.440
atta 88 andy_0 Centronom 2.12.9 427 3.097.204
atta 89 vaxor rizor 1.12.9 725 3.092.228
trill 90 Zabuza Momochi Hidden Village of Mist 1.10.12 615 3.083.110
atta 91 AquaWolf Planet der Wölfe 1.7.6 716 3.043.898
trill 92 Bilbo Auenland 1.7.2 653 3.034.710
trill 93 Alice Wonderland 2.2.12 665 3.033.319
pred 94 ToKrA -AsGaRd- 2.7.1 603 3.029.889
pred 95 Dark Angels Terra IV 2.12.1 565 2.992.094
pred 96 T2K-Morpheus Shadow Empire 1.11.3 546 2.965.615
pred 97 Obast Fragge 3.7.6 518 2.912.093
atta 98 Koboldmaki pfuideibel 1.1.2 561 2.885.025
trill 99 BoneHead Alpheratz 1.11.5 1.092 2.863.635
trill 100 King MarSCH Fun Vegas 1.7.11 563 2.837.701
pred 103 ifrit Firegod 1.2.13 883 2.778.255


Zeitdauer der Ausführung: 0.0288 Sekunden.
Queries: 12
Speicherverbrauch: 313.592 Bytes
Max. Speicherverbrauch: 314.232 Bytes