Highscore (Hilfe)

Bündnis Highscore

PlatzTAGNameMitgliederAsteroidenPunkte
Es sind keine Bündnisse vorhanden.

Kriege

Beginn1. VertragMitglieder2. VertragMitglieder
Es finden momentan keine Kriege statt.

System Highscore

PlatzAllianzNameKoordinatenAsteroidenPunkte
1 1.7 was sonst! 1.7 16.210 252.135.513
2 1.1 12.314 177.753.330
3 System 1.4 1.4 10.567 123.143.884
4 City of Gods 2.1 6.400 85.081.666
5 System 2.3 2.3 3.935 60.937.461
6 Du nicht nehmen roid!!! 1.9 2.983 32.831.878
7 System 1.10 1.10 3.397 27.678.736
8 Weltraumhippies 2.4 3.829 25.060.895
9 System 2.7 2.7 979 13.042.558
10 What's upppppp ?!?!? 2.8 1.421 3.095.947
11 System 2.6 2.6 0 918.409
12 System 2.2 2.2 0 0

Spieler Highscore

Top 100 Spieler+50 / -50
RPlatzNamePlanetKoordinatenAsteroidenPunkte
atta 1 Pirat Tortuga 1.7.4 4.200 70.952.793
atta 2 Zeus Olymp 1.7.3 4.308 65.174.417
trill 3 DarK Dunkel 1.1.4 4.290 57.792.543
trill 4 vaxor rizor 1.7.2 4.087 57.215.931
trill 5 Bluna Bäming 1.4.5 2.347 40.277.861
pred 6 Sensei Sakrileg 1.7.1 2.299 39.251.523
pred 7 Fyrael New Hope 1.4.1 3.675 38.525.157
pred 8 xyphrox zertox 1.1.2 2.852 38.310.078
trill 9 Onkel Hotte Märchenstunde 1.1.3 2.047 34.281.329
pred 10 Havoc Hades 2.1.5 2.024 30.909.910
atta 11 luigi green. 1.1.5 1.909 26.155.245
pred 12 Brandis VEGA 2.3.2 1.276 21.686.187
atta 13 mario r3d 1.1.1 1.216 21.214.135
trill 14 Dork Koro 1.7.5 1.316 19.540.849
atta 15 Angle Bezirksjournal 1.4.4 2.192 19.440.178
pred 16 1 gohiejhtrhjmeopmrubefwwegwbtjzku 2.3.4 1.812 18.572.228
atta 17 Schnitzel Jagd 2.3.1 847 18.090.374
trill 18 Vince Vega *PulP FictioN* 1.4.2 1.334 17.303.118
atta 19 Hallo Wach 2.1.1 974 15.972.531
atta 20 Mexicana Fiesta 2.1.3 1.575 15.335.918
trill 21 Freibier Erdinger 1.9.1 967 14.206.186
trill 22 Mave Ati 2.1.4 1.080 13.224.687
atta 23 Baladin Silberauge Steinbruch 1.9.4 504 10.207.529
atta 24 Indiana Jones Tempel des Todes 2.7.5 506 9.703.169
trill 25 LUNA LUNA1 2.1.2 747 9.638.572
trill 26 Knuffi Puffi 1.10.5 612 9.125.982
atta 27 Milano Bremen 1.10.3 2.061 8.946.453
trill 28 Zombie Untoten Prime 1.4.3 1.019 7.597.571
pred 29 Planetenfresser Mampf 2.4.4 693 7.499.386
atta 30 Phineas Phi 1.10.2 517 5.480.114
trill 31 Inista Peltanak 1.9.3 1.260 5.450.609
trill 32 The MoD Hammerfest 2.4.1 952 5.142.630
trill 33 ? keine ahnung 2.4.5 993 4.834.011
atta 34 Star Star 2.4.3 612 4.424.691
trill 35 Tequila Speed 1.10.4 207 4.126.188
trill 36 Nachael Utopia 2.4.2 579 3.085.615
trill 37 heinz keller 1.9.2 252 2.967.555
38 ifrit Firegod 2.3.5 0 1.668.738
pred 39 oiram d e r 2.8.5 806 1.615.300
trill 40 igiul gr33n 2.8.4 615 1.480.647
atta 41 Mass Attack COOL 2.7.4 473 1.138.100
pred 42 Knallfrosch Siggi 2.7.3 0 1.109.266
atta 43 Normi x 2.7.2 0 1.092.023
trill 44 Mr.Pink DownUnder 2.3.3 0 919.934
45 rawfodog war 2.6.5 0 918.409
46 Kaka Barcelona 2.2.5 0 0


Zeitdauer der Ausführung: 0.0118 Sekunden.
Queries: 11
Speicherverbrauch: 211.080 Bytes
Max. Speicherverbrauch: 211.536 Bytes