Highscore (Hilfe)

Bündnis Highscore

PlatzTAGNameMitgliederAsteroidenPunkte
Es sind keine Bündnisse vorhanden.

Kriege

Beginn1. VertragMitglieder2. VertragMitglieder
Es finden momentan keine Kriege statt.

System Highscore

PlatzAllianzNameKoordinatenAsteroidenPunkte
1 flotter Dreier 2.4 1.350 3.569.900
2 Psychoschnuffelhäschen 2.3 1.028 3.085.088
3 Die 3 Chaoten!!! 1.10 856 2.749.229
4 Die 3 Musketiere 1.7 871 2.484.640
5 knuddelig =D 3.4 695 2.183.888
6 Die Ruhigen Drei 1.5 796 2.178.256
7 Cologne Stars 1.8 494 1.774.378
8 -=)PaNDoRaSBoX(=- 1.3 535 1.705.003
9 Super Smash Brothers 3.6 393 1.279.924
10 Die Papst-Elite 1.4 287 1.251.129
11 test 1.1 432 1.229.446
12 System 3.8 3.8 0 1.179.205
13 Die heiligen 3 Könige 1.6 215 1.145.740
14 Descendants of George Jung 3.9 362 999.388
15 System 2.6 2.6 201 844.562
16 System 2.2 2.2 143 800.639
17 System 2.9 2.9 292 782.720
18 System 3.1 3.1 98 571.717
19 System 3.10 3.10 213 489.742
20 System 3.2 3.2 158 475.422
21 System 3.7 3.7 102 457.411
22 System 1.9 1.9 45 365.284
23 Die Nutten von nebenan 2.5 179 360.042
24 System 2.10 2.10 0 285.375
25 System 1.2 1.2 0 0

Spieler Highscore

Top 100 Spieler+50 / -50
RPlatzNamePlanetKoordinatenAsteroidenPunkte
trill 1 drei ist 2.4.2 506 1.451.351
trill 2 geier geier 2.3.3 394 1.313.040
pred 3 cutcher AlphaBox 1.10.1 313 1.121.293
trill 4 alle dabei 2.4.1 315 1.058.649
atta 5 zusammen alles 2.4.3 529 1.054.027
trill 6 PooHead slooooooooooooooooooooooooooow 1.5.1 292 1.050.305
pred 7 Gnarf Gnarfania 2.3.1 346 968.646
atta 8 Thomas CologneCity 1.8.1 222 915.987
pred 9 R.I.P Grabstein 1.7.1 285 875.726
atta 10 Sensei Sakrileg 1.10.2 201 853.688
atta 11 VTI VTEC 3.4.3 238 850.272
atta 12 Bettificker Bumseplanet 1.7.2 295 831.022
atta 13 TeQu!L@ MoodyMoon 3.4.2 226 821.919
pred 14 Gaius Iulius Caesar Imperium Romanum 2.3.2 288 803.402
trill 15 †Hina†a† tja finds heraus 1.10.3 342 774.249
atta 16 FlaMoR CeRaLiOn 1.7.3 291 766.243
atta 17 Clate Bong 1.5.3 452 753.116
trill 18 Anilein Cremantory 2.9.3 292 666.334
trill 19 CrazyStuff LoL 1.3.2 123 660.731
trill 20 igiuL planet.green 3.6.2 201 651.504
atta 21 Helba The World 1.3.1 322 634.018
trill 22 Mario red.planet 3.6.3 192 628.420
trill 23 CatWoman Batman 3.9.1 228 601.032
pred 24 ibmeistr amknaufruckelplanet 1.1.2 111 580.011
pred 25 B.Arnold Cologne-Ghetto 1.8.3 131 575.000
pred 26 Sams|owned Watching Point 1.4.3 148 549.049
pred 27 ifrit Firegod 1.1.3 321 544.383
pred 28 Blae Blub 2.2.2 143 526.897
trill 29 Gipsy Sway 3.4.1 231 511.698
pred 30 LUNA LUNA3 3.10.3 213 489.742
atta 31 Hansetron Pitch Black 1.6.3 125 455.940
atta 32 Yenova Atlantis 3.1.1 98 455.442
pred 33 Pirat Gulak 3.7.3 102 425.400
trill 34 Hades Unterwelt 1.3.3 90 410.255
atta 35 Serano AKF 1.4.1 67 408.011
atta 36 Invader Zim IRK 3.9.2 134 398.357
trill 37 Kleiner Zim 1.6.2 68 379.109
pred 38 Akira Jetzt aber 1.5.2 52 374.836
trill 39 SeNsEmAnN ToD 3.2.2 158 369.123
atta 40 verdamt hass 2.5.3 179 360.042
pred 41 FireDragon Grave Digger 1.9.1 45 345.700
atta 42 DeXt3r Joggeli 1.6.1 22 310.691
trill 43 König von Lorion Lothlorion 2.6.2 64 291.253
trill 44 M.Arnold Cologne-City 1.8.2 141 279.212
trill 45 scerad Compact 2.6.3 62 277.230
trill 46 weisserwal pluo 2.6.1 75 276.060
atta 47 Experte ??? 2.10.2 0 274.816
atta 48 Kentigern Avalon 2.2.1 0 273.743
pred 49 Fred Feuerstein 1.4.2 72 255.033
pred 50 Dagwin Davion 2.9.2 0 116.386
51 Sam| Ascendanci 3.1.2 0 116.275
atta 52 Bendigeidfran AvaIon 3.2.3 0 106.300
53 TraxXx Traxanien 1.1.1 0 105.052
54 Idiot Idioten Planet 3.8.1 0 33.089
atta 55 test test 2.10.3 0 7.450
56 lala lala* 3.8.3 0 60
57 ZeT MaGGoT 1.9.2 0 0
58 DArkhale Halo 2.10.1 0 0
59 Bernetto Italia 3.2.1 0 0
60 test2 test 3.7.2 0 0
61 Planet Express 2.2.3 0 0
62 Sam Ascendanci 1.2.3 0 0


Zeitdauer der Ausführung: 0.0790 Sekunden.
Queries: 10
Speicherverbrauch: 412.100 Bytes