Highscore (Hilfe)

Bündnis Highscore

PlatzTAGNameMitgliederAsteroidenPunkte
Es sind keine Bündnisse vorhanden.

Kriege

Beginn1. VertragMitglieder2. VertragMitglieder
Es finden momentan keine Kriege statt.

System Highscore

PlatzAllianzNameKoordinatenAsteroidenPunkte
1 Die fünf Ruhigen 1.2 20.288 344.411.967
2 Saufgelagere 1.5 6.685 113.660.454
3 Das Restaurant am Ende des Universums 1.9 9.443 110.589.260
4 Die fünf Weisen 1.6 8.804 108.267.580
5 Was Glubscht du so? 2.2 5.432 77.637.342
6 la li lu 2.3 6.248 71.810.823
7 Achtung, Bananenschale! 2.4 2.580 35.251.981
8 Sisters of Mercy 1.3 1.553 29.249.123
9 System 1.8 8.1 metsyS 1.8 1.585 29.039.623
10 Fünf mit/ohne Hobbys 1.10 2.370 24.526.676
11 System 1.1 1.1 1.330 23.094.498
12 System 2.6 2.6 2.042 20.719.315
13 System 2.7 2.7 2.878 18.486.854
14 Die fünf Flaschen 1.4 24 1.570.811
15 System 2.8 2.8 342 1.008.684
16 System 2.5 2.5 0 0

Spieler Highscore

Top 100 Spieler+50 / -50
RPlatzNamePlanetKoordinatenAsteroidenPunkte
trill 1 Clate Bong 1.2.2 3.823 77.420.162
atta 2 Dizi Utopia 1.2.1 4.203 71.610.097
trill 3 Xanka Feenwald 1.2.3 3.923 70.694.769
trill 4 mario rotes.dings.da 1.2.4 3.216 63.774.073
pred 5 Samson Samsibar 1.2.5 5.123 60.912.838
atta 6 TeQu!L@ Sunrise 1.5.3 2.642 57.396.838
pred 7 Doenerbude Doeners World 1.9.2 1.814 40.433.849
pred 8 Proximinder <---<-->---> 2.3.3 1.657 33.766.634
atta 9 _Game_Master_ _The_Game_ 2.2.4 1.478 31.505.869
trill 10 vaxorrizor pohnt 1.6.4 1.781 31.359.374
atta 11 Havoc Hardes 1.6.5 2.133 29.966.299
pred 12 VinceVega *PulpFiction* 1.6.2 1.573 27.499.943
trill 13 Chobo MoT 1.9.3 2.000 26.125.300
atta 14 schahanschah beteigeuze 1.5.1 1.642 25.945.493
atta 15 Magma Kugel 1.9.1 1.815 24.116.844
pred 16 Jean-Luc Picard Earth 2.3.4 2.565 20.852.246
pred 17 ibmeistr ibhausen 1.8.3 889 18.382.161
pred 18 ifrit Firegod 1.1.5 615 17.917.143
pred 19 WeizenBier Alkoholfrei 1.5.2 1.276 17.379.708
pred 20 BoneHead Alpheratz 2.2.1 902 17.260.149
pred 21 Kopf Nuss 1.9.4 1.428 15.794.837
trill 22 LUNA LUNA1 2.7.5 1.272 15.514.619
pred 23 T2K-Morpheus Shadow Empire 2.2.3 967 14.332.072
trill 24 Mond-Priesterin MooN 2.2.2 1.145 12.770.403
pred 25 Locke Matroxiba 2.6.4 1.300 12.533.043
atta 26 Faky RedLightDistrict 1.6.3 1.600 11.700.848
trill 27 Noir Paris 1.5.5 1.125 10.939.538
trill 28 Milano Bremen 2.4.4 615 9.559.304
pred 29 Rainmaker Vip-Zuschauer 1.3.1 400 9.555.023
trill 30 ToKrA Tau´Ri 2.3.2 1.149 9.334.641
atta 31 Eliael Utopia 1.8.5 501 9.319.962
trill 32 Sasori Red Sand 1.10.5 1.003 8.334.186
trill 33 Lashlayer BlackSun 1.3.5 427 7.716.340
pred 34 Marci88 JA 1.6.1 1.717 7.661.157
trill 35 rapper3 hopper-world 2.4.2 286 7.544.419
trill 36 Craven Karthago 1.10.3 333 7.114.151
pred 37 Hase Frank noch 28d 6h 42min 12s 2.4.5 765 7.010.286
atta 38 Prison Break 2.3.5 628 6.574.370
atta 39 Tal-Rasha Dark Gate 2.4.3 615 6.530.093
trill 40 eibmoz emirp-netotnu 1.3.2 354 5.707.628
trill 41 El Muerte Seuche 1.3.3 372 5.018.049
atta 42 pepqeq -.-' 1.10.4 776 4.821.791
pred 43 Tj0 M666 2.4.1 299 4.607.692
pred 44 Schrompf! Sumpf 1.9.5 2.386 4.111.983
trill 45 Sense Death 1.10.2 258 3.876.089
trill 46 IchoTolot Halut Prime 2.6.1 407 3.635.164
trill 47 Blum Planetopia 2.7.4 1.606 2.972.235
atta 48 zu spät angemeldet 1.1.3 300 2.920.307
atta 49 Juroda Juroda-Fighter 2.6.3 228 1.955.964
atta 50 rawfodog latodo 2.2.5 940 1.704.941
atta 51 Rambo very_long 1.4.2 24 1.570.812
atta 52 PoLaKe- Polen 2.3.1 249 1.282.204
pred 53 DD_draco_deamon Dracohell 1.1.4 386 1.281.534
trill 54 Schnuffi Bellwuff 1.8.4 195 1.265.227
atta 55 qwert tzui 2.6.2 82 1.257.251
pred 56 Haggun Coruscant 1.3.4 0 1.237.332
atta 57 haha hoho 2.6.5 25 1.130.614
trill 58 rawfodog-two two 2.8.5 342 1.008.685
trill 59 FuzzyJones Tilea 1.1.2 29 948.771
60 HaggunIV Coruscant 2.5.5 0 0


Zeitdauer der Ausführung: 0.0128 Sekunden.
Queries: 11
Speicherverbrauch: 233.360 Bytes