Highscore (Hilfe)

Bündnis Highscore

PlatzTAGNameMitgliederAsteroidenPunkte
Es sind keine Bündnisse vorhanden.

Kriege

Beginn1. VertragMitglieder2. VertragMitglieder
Es finden momentan keine Kriege statt.

System Highscore

PlatzAllianzNameKoordinatenAsteroidenPunkte
1 Reine Nervensache 1.5 17.896 213.725.909
2 Bier für die Welt 2.7 18.413 199.238.286
3 System 1.2 1.2 9.986 132.647.318
4 System 1.10 1.10 3.824 59.702.257
5 System 3.1 3.1 3.582 31.831.922
6 System 1.6 1.6 768 18.989.250
7 System 2.9 2.9 1.254 18.133.024
8 System 2.1 2.1 1.463 17.903.576
9 System 2.1 1.9 560 13.947.498
10 System 1.3 1.3 427 13.618.915
11 System 1.8 1.8 1.256 13.200.811
12 System 3.2 3.2 120 9.586.185
13 System 2.10 2.10 50 2.211.824
14 System 2.2 2.2 2 1.528.230

Spieler Highscore

Top 100 Spieler+50 / -50
RPlatzNamePlanetKoordinatenAsteroidenPunkte
pred 1 viktor steiner 2.7.5 4.574 65.711.991
trill 2 Bruce Willis 2.7.2 5.063 60.063.058
trill 3 käpt'n blaubär atlantis 1.5.2 4.562 55.322.242
trill 4 Ratzepimmel Fleischtrompete 1.5.5 4.675 52.175.788
atta 5 Xanka Feenwald 1.5.4 5.200 51.632.050
atta 6 xyphrox antiqua 1.2.3 2.759 44.630.742
trill 7 T3Qu!L@ DreamTheater 1.5.3 1.747 29.380.774
atta 8 dork koro 1.2.2 1.651 29.131.972
trill 9 Lazerus Moon44 2.7.3 2.126 27.914.958
trill 10 Schattenfighter Naruto 2.7.1 3.539 25.765.277
atta 11 Kanzler Kronos 1.5.1 1.712 25.215.057
pred 12 Vince Vega *PulP FictioN* 1.2.1 2.348 24.954.397
atta 13 Kind Laufstall 2.7.4 3.111 19.783.003
pred 14 Amur kP? 1.10.3 1.356 19.041.468
pred 15 Bilbo Auenland 1.6.2 768 18.989.251
trill 16 Willy Wipfel Baumkrone 1.2.4 900 18.746.008
trill 17 luigi grüngrüngrün 1.10.5 1.257 18.459.671
trill 18 mario red 1.10.1 1.008 15.918.000
atta 19 Gargantua Nirgendwo 1.2.5 2.328 15.184.199
trill 20 MNK MNK 1.3.4 427 13.618.916
trill 21 a a 3.1.4 1.345 12.420.116
atta 22 Orgi Pörnchen Pörnchen 1.9.3 560 11.831.701
trill 23 latodo lala 2.9.4 470 10.869.190
trill 24 Zombie Untoten Prime 2.9.3 784 7.263.835
trill 25 Nemo Deep Blue Sea 2.1.5 552 6.955.100
pred 26 Fyrael New Hope 1.8.1 314 6.720.042
atta 27 Marci Gulak 3.1.1 800 6.580.370
atta 28 Commodus Rom 3.1.3 661 6.524.552
atta 29 Milano Bremen 1.10.4 203 6.283.071
atta 30 Komisch Mehr Komisch 3.1.2 244 5.156.138
trill 31 Schnitzel Jagd 2.1.1 341 4.248.402
atta 32 Vandice 9 PM 2.1.3 398 3.871.492
trill 33 Ahnungslos noobilein 1.8.5 415 3.457.115
atta 34 Nachael Utopia 2.1.2 172 2.828.583
pred 35 Charon Mining 2.10.5 50 2.211.825
trill 36 Phineas Phi 1.8.4 376 1.852.398
37 ifrit Firegod 2.2.2 2 1.528.230
trill 38 cutcher AlphaBox 3.2.5 0 1.440.807
pred 39 Tj0 M666 3.2.4 120 1.403.320
atta 40 e^x ln(x) 1.8.3 151 1.171.257
trill 41 NoMaK- Char 3.1.5 532 1.150.743
trill 42 Sexi Pantoflis 1.9.1 0 1.144.622
43 Schnipli Am Bobbes 1.9.2 0 971.176
44 4rd by mario 2.9.5 0 0
45 Nomad Trantor 2.1.4 0 0


Zeitdauer der Ausführung: 0.0144 Sekunden.
Queries: 11
Speicherverbrauch: 208.320 Bytes
Max. Speicherverbrauch: 208.704 Bytes