Highscore (Hilfe)

Bündnis Highscore

PlatzTAGNameMitgliederAsteroidenPunkte
Es sind keine Bündnisse vorhanden.

Kriege

Beginn1. VertragMitglieder2. VertragMitglieder
Es finden momentan keine Kriege statt.

System Highscore

PlatzAllianzNameKoordinatenAsteroidenPunkte
1 Silence ! Or we kill you 1.6 30.633 74.500.282
2 Clone Wars Veteranen 1.1 10.112 21.633.386
3 BERTIS MULTIS 1.7 8.925 17.311.807
4 Systemname 1.4 6.900 15.442.143
5 System 1.8 1.8 5.254 10.261.939
6 System 1.5 1.5 4.143 9.589.508
7 System 1.10 1.10 2.229 6.174.882
8 System 2.3 2.3 1.383 1.943.514
9 System 1.2 1.2 652 1.847.328
10 System 1.3 1.3 0 0

Spieler Highscore

Top 100 Spieler+50 / -50
RPlatzNamePlanetKoordinatenAsteroidenPunkte
pred 1 Berti Berti 1.6.4 8.275 20.071.904
pred 2 Samson Samsibar 1.6.1 7.209 16.758.955
atta 3 Clate Bong 1.6.3 5.613 14.604.813
atta 4 Kitiara Zauberwald 1.6.5 5.001 12.280.371
pred 5 Helba Hack Sign 1.6.2 4.535 10.784.239
pred 6 Kensai Gate 1.1.4 2.400 7.532.323
pred 7 xyphrox antiqua 1.5.3 3.008 6.249.447
atta 8 corax northern 1.1.2 3.376 6.228.087
pred 9 Davos Moena 1.7.3 2.541 6.079.785
trill 10 Hoelker EisTee 1.7.4 2.700 4.437.781
pred 11 No_Respect Zerberus 1.7.2 2.156 4.211.302
atta 12 Nighty-blade DickVanBurik 1.1.1 2.291 4.102.784
pred 13 wasserfall fluss 1.4.4 1.985 4.053.222
atta 14 Shajana Shajana-budde 1.1.5 2.045 3.770.192
atta 15 Al Capone Payable on Death 1.4.3 1.083 3.201.844
trill 16 Rastafahnung Reggae und so 1.4.2 1.144 3.022.754
trill 17 Quov Ashan 1.8.3 1.458 2.777.270
pred 18 BumbleBe Transform 1.8.2 1.426 2.768.929
atta 19 Nr9 hier 1.4.1 1.487 2.695.115
atta 20 Hades Mein Schatz 1.7.1 1.528 2.582.904
trill 21 Ykaf Mumu 1.4.5 1.201 2.469.209
pred 22 LUNA POLSKA 1.10.5 1.077 2.109.409
atta 23 Frozen Throne 1.10.2 554 1.960.226
trill 24 cutcher AlphaBox 1.8.4 1.345 1.940.509
trill 25 Kreuzer Eiswelt 1.10.3 598 1.920.489
atta 26 Tick Tack 1.8.5 677 1.903.816
atta 27 Marek Markus 2.3.5 1.383 1.739.912
trill 28 Poldi Cologne 1.5.4 780 1.734.644
atta 29 Cinderella Castle in the Sky 1.2.5 354 1.149.763
atta 30 playa_2412 erde 1.5.5 353 1.065.839
trill 31 Star Star 1.8.1 348 871.415
trill 32 N86 Zinnzenetti 1.2.4 298 697.566
pred 33 The MoD Hammerfest 1.5.1 0 280.014
trill 34 Kroeller Epa 1.5.2 2 259.565
35 ifrit Firegod 2.3.4 0 203.602
atta 36 SUPERMAN KRYPTON 1.10.1 0 92.605
atta 37 Xp Microsoft 1.10.4 0 92.154
38 Vettel Vettelchen 1.3.5 0 0


Zeitdauer der Ausführung: 0.0257 Sekunden.
Queries: 13
Speicherverbrauch: 205.152 Bytes
Max. Speicherverbrauch: 205.216 Bytes